
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SGM - 818 | 0830 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | SGM - 817 | 1145 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | SGM - 816 | 6699 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | SGM - 815 | 1018 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | SGM - 814 | 9131 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | SGM - 813 | 1943 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | SGM - 812 | 1601 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SGM - 811 | 0319 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | SGM - 810 | 4412 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGM - 809 | 3669 |
