
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | VALE - 847 | 9891 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | VALE - 846 | 6227 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | VALE - 845 | 5488 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | VALE - 844 | 1548 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | VALE - 843 | 6185 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | VALE - 842 | 0654 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | VALE - 841 | 9958 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | VALE - 840 | 2370 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | VALE - 839 | 1057 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | VALE - 838 | 6585 |
