
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 787 | 5187 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD - 786 | 7962 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 785 | 1671 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD - 784 | 4861 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD - 783 | 5545 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD - 782 | 0496 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYD - 781 | 8467 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 780 | 8809 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYD - 779 | 5858 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYD - 778 | 0296 |
